Блоги и Соцсети
Профессиональные курсы
Курсы для начинающих
| Наименование курса | продол- жительность курса | стоимость академ.часа | стоимость академ.часа индивид. обучения, грн. | ||
| ПК | 3 | 1 неделя | 12 | 25 | 75 |
| Пользователь ПК: использование OS Windows (XPVista7), работа | 3 | 1 месяц | 24 | 25 | 75 |
| Пользователь Internet: электронная почта, поиск, блоги, продвижение, монетизация | 3 | 2 недели | 14 | 30 | 90 |
| Пользователь Microsoft Office: | 3 | 1 месяц | 24 | 25 | 75 |
| Пользователь Microsoft Office: | 3 | 2 недели | 12 | 25 | 75 |
| Пользователь Microsoft Office: | 3 | 2 недели | 12 | 25 | 75 |
| Пользователь Microsoft Office: | 3 | 1 неделя | 6 | 30 | 30 |
| Пользователь Microsoft Office: | 3 | 3 недели | 18 | 30 | 90 |
| Пользователь Microsoft Office: Power Point | 3 | 1 неделя | 8 | 30 | 90 |
| Пользователь Microsoft Office: | 3 | 2 недели | 16 | 25 | 75 |
| Пользователь Microsoft Office: | 3 | 3 недели | 20 | 35 | 106 |
| Пользователь Microsoft Project 2007. Эффективное управление проектами | 3 | 1 месяц | 24 | 70 | 113 |
Компьютерная графика
| Наименование курса | продол- жительность курса | стоимость академ.часа | стоимость академ.часа индивид. обучения, грн. | ||
| Графика Adobe PhotoShop CS (базовый) | 3 | 2 недели | 12 | 40 | 80 |
| Графика Adobe PhotoShop CS (professional) | 3 | 1 месяц | 24 | 45 | 90 |
| Графика Adobe Illustrator CS (базовый) | 3 | 2 недели | 12 | 40 | 80 |
| Графика Adobe Illustrator CS (professional) | 3 | 1 месяц | 24 | 45 | 90 |
| Компьютерная верстка Adobe InDesign CS | 3 | 1 месяц | 24 | 50 | 100 |
| Графический пакет 3D Studio MAX. Построение трехмерных моделей (базовый) | 3 | 1,5 месяца | 32 | 65 | 130 |
| Графический пакет 3D Studio MAX. | 3 | 1 месяц | 24 | 65 | 130 |
| Графический пакет 3D Studio MAX. Professional – Дизайн интерьеров | 3 | 1 месяц | 24 | 65 | 130 |
| MAYA (базовый) | 3 | 2 месяца | 44 | 65 | 130 |
| MAYA – Анимация | 3 | 2,5 недели | 16 | 65 | 130 |
| MAYA – Динамика | 3 | 1,5 месяца | 28 | 65 | 130 |
| MAYA – Персонажная анимация | 3 | 2 месяца | 42 | 65 | 130 |
| Система автоматизированного 2-х мерного проектирования “AutoCad – 2007” | 3 | 1,5 месяца | 28 | 65 | 130 |
| Система автоматизированного 3-х мерного проектирования “AutoCad – 2007” | 3 | 1 месяц | 20 | 65 | 130 |
Технологии разработки интерактивных Web-приложений
| Наименование курса | продол- жительность курса | стоимость академ.часа | стоимость академ.часа индивид. обучения, грн. | ||
| HTML/XHTML | 3 | 1 месяц | 24 | 50 | 100 |
| CSS | 3 | 2 недели | 12 | 50 | 100 |
| Macromedia Flash MX | 3 | 1 месяц | 24 | 60 | 120 |
| CMS/Jumola Rovenswood 1.02 | 3 | 3 недели | 18 | 50 | 100 |
Разработка программного обеспечения
| Наименование курса | продол- жительность курса | стоимость академ.часа | стоимость академ.часа индивид. обучения, грн. | ||
| Java | 2 | 2 месяца | 46 | 65 | 130 |
| Java Swing | 2 | 2 месяца | 46 | 65 | 130 |
| Java Script | 3 | 1 месяц | 28 | 65 | 130 |
| C# (базовый) | 2 | 2 месяца | 40 | 65 | 130 |
| C# (windows forms) | 2 | 2 месяца | 40 | 65 | 130 |
| С++ | 2 | 2,5 месяца | 54 | 50 | 100 |
| С | 2 | 2,5 месяца | 54 | 50 | 100 |
| PHP/ My SQL | 2 | 2,5 месяца | 54 | 65 | 130 |
| ASP.net | 3 | 2,5 месяца | 60 | 65 | 130 |
| XML | 23 | 3 недели | 20 | 50 | 100 |
Администрирование
| Наименование курса | продол- жительность курса | стоимость академ.часа | стоимость академ.часа индивид. обучения, грн. | ||
| Hardware (Архитектура, ремонт | 3 | 1 месяц | 24 | 50 | 100 |
| Администрирование Windows 2000/XP | 3 | 1 месяц | 24 | 50 | 100 |
| Основы построения локальных сетей | 3 | 1 месяц | 24 | 60 | 120 |
| Построение | 3 | 1 месяц | 24 | 60 | 120 |
| Прикладные протоколы | 3 | 1 месяц | 24 | 60 | 120 |
| Монтаж | 3 | 1 месяц | 24 | 60 | 120 |
| Использование оборудования CISCO для построения локальных | 3 | 7 месяцев | 280 | 50 | 100 |
| Системное администрирование ОС Linux | 3 | 1 месяц | 32 | 60 | 120 |
| Сетевое администрирование ОС Linux | 3 | 2 месяца | 56 | 60 | 120 |
| Основы администрирования FreeBSD | 3 | 1,5 месяца | 36 | 60 | 120 |




















